股东户数连续下降股排行榜股东户数多已连降13期
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时的股东户数信息证券时报bull,数据宝统计显示,513家公司公布了截至3月10日最新股东户数,相比之前各期,有59股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期也就是说筹码呈持续集中趋势
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有华润材料,东亚机械等,其中,华润材料最新股东户数为52152户,已连续减少13期,累计降幅为62.84%,东亚机械股东户数连降12期,最新户数为25878户,累计降幅31.76%,股东户数连降期数较多的还有浩物股份,恒源煤电,盛达资源等从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有华虹计通,胜宏科技,平高电气等,最新股东户数分别下降9.13%,8.66%,8.24%
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有9只,下跌的有50只,累计涨幅较高的有精伦电子,中简科技,恒源煤电等,分别上涨42.95%,14.96%,12.13%相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有32只,占比54.24%,超额收益率较高的有精伦电子,中简科技,恒源煤电等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为46.24%,21.70%,21.66%
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备,建筑装饰,基础化工等行业最为集中,分别有7只,6只,6只个股上榜板块分布上,股东户数连降股中,主板有39只,创业板有19只,科创板有1只
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有7只,机构调研次数较为频繁的有玉马遮阳,唐人神,家联科技等,期间分别获机构调研4次,3次,2次,机构调研家数看,机构较为扎堆的是玉马遮阳,唐人神,华润材料,分别有79家,71家,16家机构参与调研。
业绩来看,有3股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是泰和科技,净利润同比变动幅度为42.67%有9股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有神火股份,中原内配,增幅为815.61%,41.50%公布2021年全年业绩预告的共有25只业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有1只以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是锡业股份,预计净利润中值为28.00亿元,同比增幅为305.57%
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减 | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌 | 相对沪指 |
---|---|---|---|---|---|---|
300330 | 华虹计通 | 17123 | —9.13 | 3 | 2.91 | 9.65 |
300476 | 胜宏科技 | 19370 | —8.66 | 3 | —1.74 | 4.99 |
600312 | 平高电气 | 66800 | —8.24 | 3 | —19.89 | —13.15 |
301193 | 家联科技 | 19394 | —7.95 | 5 | —11.76 | —3.21 |
300777 | 中简科技 | 22500 | —6.53 | 3 | 14.96 | 21.70 |
300801 | 泰和科技 | 12440 | —6.00 | 3 | —9.58 | —2.85 |
300248 | 新开普 | 53809 | —5.96 | 3 | —18.99 | —12.25 |
600971 | 恒源煤电 | 39408 | —5.54 | 6 | 12.13 | 21.66 |
000603 | 盛达资源 | 30590 | —5.46 | 6 | —1.75 | 7.78 |
600935 | 华塑股份 | 93612 | —4.88 | 3 | —10.00 | —3.26 |
002086 | ST东洋 | 25809 | —4.78 | 3 | —6.56 | 0.18 |
301037 | 保立佳 | 8621 | —4.46 | 3 | —5.19 | 1.55 |
000848 | 承德露露 | 63113 | —4.32 | 3 | —14.24 | —7.50 |
301028 | 东亚机械 | 25878 | —4.11 | 12 | —3.48 | 3.43 |
688228 | 开 普 云 | 6154 | —4.04 | 3 | —3.72 | 3.02 |
002567 | 唐人神 | 57198 | —3.83 | 3 | —0.32 | 6.42 |
002956 | 西麦食品 | 20877 | —3.77 | 3 | —1.92 | 4.81 |
001218 | 丽臣实业 | 20147 | —3.52 | 3 | —13.78 | —7.04 |
301149 | 隆华新材 | 28788 | —3.39 | 5 | —23.93 | —15.38 |
603458 | 勘设股份 | 24630 | —3.29 | 3 | —15.11 | —8.37 |
603929 | 亚翔集成 | 16036 | —3.25 | 3 | —6.85 | —0.11 |
000960 | 锡业股份 | 68241 | —2.95 | 3 | —5.48 | 1.25 |
300569 | 天能重工 | 33190 | —2.90 | 4 | —6.58 | —3.30 |
000032 | 深桑达A | 18430 | —2.85 | 3 | —10.81 | —4.07 |
603955 | 大千生态 | 8977 | —2.63 | 3 | —1.64 | 5.10 |
002161 | 远望谷 | 81136 | —2.62 | 3 | —16.74 | —10.01 |
301090 | 华润材料 | 52152 | —2.62 | 13 | —21.50 | —13.15 |
301024 | 霍普股份 | 8235 | —2.49 | 3 | —0.08 | 6.66 |
002480 | 新筑股份 | 48858 | —2.47 | 3 | —13.87 | —7.14 |
300066 | 三川智慧 | 37870 | —2.42 | 3 | 8.68 | 15.41 |
002049 | 紫光国微 | 49593 | —2.28 | 3 | 4.76 | 11.49 |
002418 | 康盛股份 | 51238 | —2.25 | 3 | —7.91 | —1.17 |
300987 | 川网传媒 | 13994 | —2.13 | 3 | —9.65 | —2.92 |
300983 | 尤安设计 | 20671 | —2.13 | 3 | —8.30 | —1.57 |
600355 | 精伦电子 | 40029 | —2.02 | 4 | 42.95 | 46.24 |
002419 | 天虹股份 | 38359 | —1.85 | 4 | —13.29 | —10.00 |
003023 | 彩虹集团 | 12077 | —1.84 | 3 | —4.91 | 1.83 |
002448 | 中原内配 | 61513 | —1.84 | 3 | —5.32 | 1.42 |
301013 | 利和兴 | 11295 | —1.59 | 3 | —15.43 | —8.69 |
002698 | 博实股份 | 23090 | —1.51 | 3 | —9.52 | —2.79 |
002606 | 大连电瓷 | 48338 | —1.41 | 3 | —17.29 | —10.55 |
003035 | 南网能源 | 185445 | —1.40 | 3 | —2.20 | 4.54 |
300256 | *ST星星 | 38720 | —1.35 | 5 | —4.44 | 4.11 |
002321 | *ST华英 | 34869 | —1.25 | 5 | —4.00 | 4.55 |
002363 | 隆基机械 | 28466 | —1.09 | 3 | 6.10 | 12.84 |
002826 | 易明医药 | 16939 | —0.83 | 3 | 7.61 | 14.35 |
002655 | 共达电声 | 38571 | —0.76 | 3 | —8.49 | —1.76 |
000563 | 陕国投A | 91667 | —0.66 | 3 | —6.61 | 0.13 |
000410 | ST沈机 | 68178 | —0.66 | 3 | —3.61 | 3.13 |
000728 | 国元证券 | 108174 | —0.57 | 3 | —7.79 | —1.05 |
002302 | 西部建设 | 65766 | —0.53 | 3 | —7.00 | —0.26 |
000757 | 浩物股份 | 34334 | —0.51 | 7 | —7.56 | 3.12 |
002200 | ST云投 | 8134 | —0.38 | 6 | 8.52 | 18.05 |
300993 | 玉马遮阳 | 7361 | —0.34 | 3 | —1.69 | 5.05 |
300425 | 中建环能 | 21574 | —0.24 | 3 | —5.77 | 0.96 |
000933 | 神火股份 | 102900 | —0.19 | 3 | —1.68 | 5.05 |
002052 | ST同洲 | 39846 | —0.19 | 5 | —15.20 | —6.65 |
605567 | 春雪食品 | 23529 | —0.17 | 3 | —3.68 | 3.06 |
002690 | 美亚光电 | 20729 | —0.12 | 6 | —19.10 | —9.57 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。