禾迈股份公布网上发行中签率发行价格为557.80元/股
栏目:车企业 时间:2021-12-09 19:57 来源: 东方财富 阅读量:12029
禾迈股份12月9日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为491.56万户,有效申购股数为120.42亿股,网上定价发行的中签率为0.02886891%。
公司本次发行股份数量为1000.00万股,网上最终发行量为347.65万股,发行价格为557.80元/股根据安排,公司将于12月13日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量 | 网上发行量 | 网上发行最终中签率 |
---|---|---|---|---|---|---|
禾迈股份 | 787032 | 2021.12.09 | 557.80 | 1000.00 | 347.65 | 0.02886891 |
嘉和美康 | 787246 | 2021.12.03 | 39.50 | 3446.94 | 1313.30 | 0.02833004 |
百济神州 | 787235 | 2021.12.02 | 192.60 | 13231.33 | 4141.95 | 0.03515023 |
N迪哲 | 787192 | 2021.12.01 | 52.58 | 4000.01 | 1148.05 | 0.03039654 |
N东芯 | 787110 | 2021.12.01 | 30.18 | 11056.24 | 2442.00 | 0.03509186 |
华强科技 | 787151 | 2021.11.25 | 35.09 | 8620.62 | 2795.80 | 0.03219768 |
芯导科技 | 787230 | 2021.11.22 | 134.81 | 1500.00 | 522.20 | 0.02798147 |
鼎阳科技 | 787112 | 2021.11.22 | 46.60 | 2666.67 | 923.20 | 0.02737705 |
炬芯科技 | 787049 | 2021.11.18 | 42.98 | 3050.00 | 790.15 | 0.03104426 |
云路股份 | 787190 | 2021.11.16 | 46.63 | 3000.00 | 1038.00 | 0.02906509 |
新点软件 | 787232 | 2021.11.08 | 48.49 | 8250.00 | 2690.50 | 0.03429044 |
盛美上海 | 787082 | 2021.11.08 | 85.00 | 4335.58 | 1050.25 | 0.03598501 |
安旭生物 | 787075 | 2021.11.08 | 78.28 | 1533.34 | 584.25 | 0.0296921 |
灿勤科技 | 787182 | 2021.11.05 | 10.50 | 10000.00 | 2800.00 | 0.03265833 |
澳华内镜 | 787212 | 2021.11.04 | 22.50 | 3334.00 | 1137.35 | 0.02915168 |
诺唯赞 | 787105 | 2021.11.03 | 55.00 | 4001.00 | 1032.10 | 0.03515723 |
安路科技 | 787107 | 2021.11.03 | 26.00 | 5010.00 | 1294.40 | 0.03345324 |
巨一科技 | 787162 | 2021.11.01 | 46.00 | 3425.00 | 1096.00 | 0.02960286 |
成大生物 | 787739 | 2021.10.19 | 110.00 | 4165.00 | 1198.80 | 0.02856125 |
新锐股份 | 787257 | 2021.10.15 | 62.30 | 2320.00 | 803.50 | 0.02556699 |
精进电动 | 787280 | 2021.10.15 | 13.78 | 14755.50 | 3113.40 | 0.03218908 |
中科微至 | 787211 | 2021.10.14 | 90.20 | 3300.00 | 1260.60 | 0.02621253 |
凯尔达 | 787255 | 2021.10.12 | 47.11 | 1960.37 | 674.75 | 0.02598442 |
汇宇制药 | 787553 | 2021.10.12 | 38.87 | 6360.00 | 1540.60 | 0.02872418 |
中自科技 | 787737 | 2021.10.12 | 70.90 | 2150.87 | 734.70 | 0.02566555 |
高铁电气 | 787285 | 2021.10.08 | 7.18 | 9410.00 | 3011.20 | 0.02870194 |
富吉瑞 | 787272 | 2021.09.29 | 22.56 | 1900.00 | 646.00 | 0.02511833 |
同益中 | 787722 | 2021.09.29 | 4.51 | 5616.67 | 1797.35 | 0.02707323 |
珠海冠宇 | 787772 | 2021.09.28 | 14.43 | 15571.36 | 3270.00 | 0.03249863 |
纽威数控 | 787697 | 2021.09.07 | 7.55 | 8166.67 | 2776.70 | 0.02814076 |
换电:12月7日,中国石化建成的第1000座充换电站暨第1000座光伏发电站正式投用。充电方面,单桩峰值充电功率达到450千瓦,可以实现电动车“充电5分钟,续航200公里”。换电方面,增加了快速解锁电池,电池回收缓存仓等技术,电池容量从5块提升到13块,每天可满足312车次的换电需求。根据规划,到2025年,中国石化充换电站将达到5000座,锻造强韧高效的产业链。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。